| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREIBER Marc | 864 | 16.0 | PAR |
| 2 | DIVES Jean-Luc | 863 | 15.0 | YOD |
| 3 | RUCHE Philippe | 861 | 13.5 | YOD |
| 3 | PIERRE Christian | 861 | 13.5 | YOD |
| 5 | DEMAY Jean-François | 859 | 12.0 | PAR |
| 6 | EVRARD Francis | 854 | 11.0 | YOD |
| 7 | CALENDINI Pierre | 848 | 10.0 | PAR |
| 8 | LEQUENNE Laurent | 846 | 9.0 | YOD |
| 9 | AUBERT Nicolas | 845 | 8.0 | PAR |
| 10 | LEJEUNE Michel | 809 | 7.0 | YOD |
| 11 | CONTROU Joan | 805 | 6.0 | PAR |
| 12 | LACHKAR Jacques | 796 | 5.0 | PAR |
| 13 | HUOT Edouard | 791 | 4.0 | PAR |
| 14 | VENNIN Eric | 775 | 2.5 | YOD |
| 14 | ROQUES Didier | 775 | 2.5 | PAR |
| 16 | GRUN Philippe | 765 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |